LS 10
Preis: auf Anfrage
Alle Fotos der Ls 10...
Zwecks Preisanfragen und Angeboten kontaktieren Sie uns bitte per MAIL.
Technische Details

| Spannweite | 5130 mm |
| Rumpflänge | 1900 mm |
| Flügellänge getrennt | 2380 mm |
| Gewicht mit FES ohne Fahrwerk | 7,8 kg |
| Gewicht mit jetec e80 und 8S5000 | 9 kg |
| Profil | 8 - 8.8 % gerechnet von Benny Rodax |
| Maßstab | 1:3.5 |
Ruderausschläge

Datenblatt Einstellwerte (PDF)
Individuelle Abweichungen sind möglich. RAL-Ton 9003 2K (weiß). Achtung, bitte den Lack nur mit Politur reinigen (kein Aceton oder Spiritus) !!
Servoempfehlung + Stellkraft

| Bezeichnung | Stellkraft | Einsatzgebiet |
|---|---|---|
| Chaservo HV95H | 2x Querruder, 2x mittlere Wölbklappe | |
| Chaservo HV120H | 2x Wölbklappe innen | |
| Chaservo HV95 | 1x Höhe | |
| Chaservo HV150 | 1x Seite |

